| 轮次 | 日期 | 对阵 | 比分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| A组 | 6/18 | 美国 vs 瑞士 | 1-1 | 平局 |
| A组 | 6/18 | 哥伦比亚 vs 罗马尼亚 | 1-3 | 罗马尼亚胜 |
| A组 | 6/22 | 罗马尼亚 vs 瑞士 | 1-4 | 瑞士胜 |
| A组 | 6/22 | 美国 vs 哥伦比亚 | 2-1 | 美国逆转 |
| A组 | 6/26 | 美国 vs 罗马尼亚 | 0-1 | 罗马尼亚出线 |
| A组 | 6/26 | 瑞士 vs 哥伦比亚 | 0-2 | 哥伦比亚胜 |
| B组 | 6/19 | 巴西 vs 俄罗斯 | 2-0 | 巴西首胜 |
| B组 | 6/20 | 喀麦隆 vs 瑞典 | 2-2 | 平局 |
| B组 | 6/24 | 巴西 vs 喀麦隆 | 3-0 | 巴西大胜 |
| B组 | 6/24 | 瑞典 vs 俄罗斯 | 3-1 | 瑞典胜 |
| B组 | 6/28 | 巴西 vs 瑞典 | 1-1 | 平局 |
| B组 | 6/28 | 俄罗斯 vs 喀麦隆 | 6-1 | 萨连科5球 |
| C组 | 6/17 | 德国 vs 玻利维亚 | 1-0 | 卫冕冠军首胜 |
| C组 | 6/17 | 西班牙 vs 韩国 | 2-2 | 平局 |
| C组 | 6/21 | 德国 vs 西班牙 | 1-1 | 平局 |
| C组 | 6/23 | 韩国 vs 玻利维亚 | 0-0 | 闷平 |
| C组 | 6/27 | 德国 vs 韩国 | 3-2 | 德国头名 |
| C组 | 6/27 | 玻利维亚 vs 西班牙 | 1-3 | 西班牙出线 |
| D组 | 6/21 | 阿根廷 vs 希腊 | 4-0 | 马拉多纳助攻 |
| D组 | 6/21 | 尼日利亚 vs 保加利亚 | 3-0 | 非洲雄鹰 |
| D组 | 6/25 | 阿根廷 vs 尼日利亚 | 2-1 | 阿根廷胜 |
| D组 | 6/26 | 保加利亚 vs 希腊 | 4-0 | 保加利亚大胜 |
| D组 | 6/30 | 阿根廷 vs 保加利亚 | 0-2 | 保加利亚爆冷 |
| D组 | 6/30 | 希腊 vs 尼日利亚 | 0-2 | 尼日利亚晋级 |
| 1/8决赛 | 7/2 | 德国 vs 比利时 | 3-2 | 德国险胜 |
| 1/8决赛 | 7/2 | 西班牙 vs 瑞士 | 3-0 | 西班牙完胜 |
| 1/8决赛 | 7/3 | 巴西 vs 美国 | 1-0 | 贝贝托绝杀 |
| 1/8决赛 | 7/3 | 瑞典 vs 沙特阿拉伯 | 3-1 | 瑞典晋级 |
| 1/8决赛 | 7/4 | 罗马尼亚 vs 阿根廷 | 3-2 | 罗马尼亚经典 |
| 1/8决赛 | 7/4 | 荷兰 vs 爱尔兰 | 2-0 | 荷兰过关 |
| 1/8决赛 | 7/5 | 保加利亚 vs 墨西哥 | 1-1 (点球3-1) | 保加利亚点球胜 |
| 1/8决赛 | 7/5 | 意大利 vs 尼日利亚 | 2-1 (加时) | 巴乔救主 |
| 1/4决赛 | 7/9 | 意大利 vs 西班牙 | 2-1 | 巴乔绝杀 |
| 1/4决赛 | 7/9 | 巴西 vs 荷兰 | 3-2 | 巴西逆转 |
| 1/4决赛 | 7/10 | 保加利亚 vs 德国 | 2-1 | 保加利亚奇迹 |
| 1/4决赛 | 7/10 | 瑞典 vs 罗马尼亚 | 2-2 (点球5-4) | 瑞典点球晋级 |
| 半决赛 | 7/13 | 意大利 vs 保加利亚 | 2-1 | 巴乔双响 |
| 半决赛 | 7/13 | 巴西 vs 瑞典 | 1-0 | 罗马里奥头球 |
| 季军赛 | 7/16 | 瑞典 vs 保加利亚 | 4-0 | 瑞典铜牌 |
| 决赛 | 7/17 | 巴西 vs 意大利 | 0-0 (点球3-2) | 巴西四冠王 |
🏟️ 美国世界杯 · 历史转折 1994年世界杯在美国举办,首次采用24强赛制,场均观众近7万创纪录。巴西与意大利在玫瑰碗决战,罗马里奥与巴乔的对话成为经典。
⚡ 冷门与经典 保加利亚淘汰德国,罗马尼亚掀翻阿根廷,沙特阿拉伯小组出线,尼日利亚初露锋芒。萨连科单场5球、巴乔几乎一己之力带意大利进决赛。
🏅 最佳阵容 金球奖罗马里奥,银球奖斯托伊奇科夫,铜球奖巴乔。最佳年轻球员:荷兰的奥维马斯。